Kuro kainos Europoje - duomenys atnaujinami kiekvieną pirmadienį.
Palyginkite benzino ir dyzelino kainas visose Europos Sąjungos šalyse. Duomenys atnaujinami kasdien iš oficialių Europos Komisijos šaltinių. Sužinokite, kurioje šalyje pigiausia degalinėje ir suplanuokite savo keliones efektyviai.
Kodėl naudoti mūsų palyginimą?
- 📊 Kasdien atnaujinami duomenys iš patikimų šaltinių
- 🇪🇺 Visos ES šalys vienoje vietoje
- 💰 Palyginimas tarp benzino ir dyzelino kainų
- 🗺️ Lengvai raskite pigiausias kainas Europoje
- 📱 Veikia visuose įrenginiuose
Dyzelinas
Vidurkis:
€1.753/L
Pigiausia:
🇲🇹 Malta €1.21
Brangiausia:
🇫🇮 Suomija €2.15
Benzinas (SP95)
Vidurkis:
€1.758/L
Pigiausia:
🇲🇹 Malta €1.34
Brangiausia:
🇩🇰 Danija €2.365
Dujos (LPG)
Vidurkis:
€1.353/L
Pigiausia:
🇲🇹 Malta €1
Brangiausia:
🇩🇰 Danija €2.135
Kainų palyginimas pagal šalis
Pigiausia (33%)
Vidutinė (33%)
Brangiausia (33%)
Šalis | Dyzelinas (€/L) | Benzinas SP95 (€/L) | Dujos (€/L) |
|---|---|---|---|
🇮🇪Airija | €1.689 | €1.713 | €1.113 |
🇦🇹Austrija | €1.840 | €1.762 | €1.411 |
🇧🇪Belgija | €1.962 | €1.811 | €1.121 |
🇧🇬Bulgarija | €1.498 | €1.460 | N/D |
🇨🇿Čekija | €1.516 | €1.641 | €1.107 |
🇩🇰Danija | €2.049 | €2.365 | €2.135 |
🇪🇺ES | €1.823 | €1.851 | €1.309 |
🇪🇪Estija | €1.686 | €1.721 | €1.285 |
🇬🇷Graikija | €1.854 | €1.979 | N/D |
🇪🇸Ispanija | €1.549 | €1.542 | €1.111 |
🇮🇹Italija | €1.957 | €1.864 | €1.677 |
🇨🇾Kipras | €1.569 | €1.466 | €1.361 |
🇭🇷Kroatija | €1.662 | €1.599 | €1.030 |
🇱🇻Latvija | €1.705 | €1.768 | €1.389 |
🇵🇱Lenkija | €1.612 | €1.595 | €1.295 |
🇱🇹Lietuva | €1.803 | €1.697 | €1.189 |
🇱🇺Liuksemburgas | €1.698 | €1.698 | €1.189 |
🇲🇹Malta | €1.210 | €1.340 | €1.000 |
🇳🇱Nyderlandai | €2.149 | €2.297 | N/D |
🇵🇹Portugalija | €1.848 | €1.913 | €1.827 |
🇫🇷Prancūzija | €1.948 | €1.964 | €1.506 |
🇷🇴Rumunija | €1.806 | €1.652 | €1.073 |
🇸🇰Slovakija | €1.603 | €1.694 | N/D |
🇸🇮Slovėnija | €1.634 | €1.560 | €1.267 |
🇫🇮Suomija | €2.150 | €2.143 | €1.668 |
🇸🇪Švedija | €1.571 | €1.382 | €1.471 |
🇭🇺Vengrija | €1.685 | €1.636 | €1.685 |
🇩🇪Vokietija | €2.015 | €2.101 | €1.249 |
🖨️ Spausdinama versija (PDF)
Kuro kainų lentelė patogiam spausdinimui A4 formatu: dyzelinas, benzinas (SP95) ir dujos (LPG) visose ES šalyse, su kainų žymėjimu spalvomis ir atnaujinimo data. Atsisiuntimo nuoroda atsiunčiama el. paštu iškart po apmokėjimo. Taip pat galima įsigyti versiją anglų kalba (English edition).
Dažnai užduodami klausimai
Kaip dažnai atnaujinamos kuro kainos?
Kuro kainos atnaujinamos kasdien iš Europos Komisijos duomenų bazės. Matote naujausią prieinamą informaciją.
Ar kainos nurodytos su PVM?
Taip, visos kainos nurodytos su visais mokesčiais (įskaitant PVM ir akcizus).
Kodėl kuro kainos skiriasi skirtingose šalyse?
Kuro kainos priklauso nuo mokesčių politikos, naftos importo kainų, valiutos kurso ir vietinių rinkos sąlygų kiekvienoje šalyje.
💡 Patarimas: Jei planuojate ilgą kelionę per Europą, apskaičiuokite degalų kiekį ir pasinaudokite mūsų atstumų skaičiuokle optimaliam maršruto planavimui.